TA |
||||
The Bean Corner Coffee |
92 | 4.6 | 4.2 | 5 |
Café Europa La Cabaña | 81 | 4.4 | 3.7 | 4 |
Shokolate | 84 | 4.3 | 5 | 4 |
Therai | 94 | 4.7 | 4.3 | 5 |
Cafe Europa | 84 | 4.3 | 4 | |
Vainilla Chocolate | 83 | 4.3 | 3.6 | 4 |
Café de María | 80 | 4 | ||
Café Europa San Francisco | 84 | 4.4 | 4 |
La evaluación calculada de nuestro agregados de opiniones “Sluurpometro”, es de 92 se basa en 790 parámetros y comentarios.
Para contactar por teléfono será suficiente llamar al número +52 443 218 0242
An error has occurred! Please try again in a few minutes